Lonen metaal
| Klasse | Paritair comité 111/1+2 - Vanaf 1 juli 2016 (stelsel 38 u./week) | Oost-Vlaanderen (incl. Waasland) | West-Vlaanderen |
|---|---|---|---|
| 01 | Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht | ||
| 02 | Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht | ||
| 03 | Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid | ||
| 04 | Lichte gevarieerde productiearbeid | ||
| 05 | Minder lichte gevarieerde productiearbeid | ||
| 06 | Gespecialiseerde productiearbeid | ||
| 07 | Hooggespecialiseerde productiearbeid | ||
| 08 | Eenvoudige vakarbeid | ||
| 09 | Vakarbeid | ||
| 10 | Gespecialiseerde vakarbeid | ||
| 11 | Hooggespecialiseerde vakarbeid | ||
| Supplementen | Dagploeg = + min. 10 % | ||
| Nachtploeg = + min. 20 % | |||
| Algemeen minimumloon in de andere provincies vanaf : | |||
| Brabant (Waals en Vlaams) : | |||
| Antwerpen : | |||
| Limburg : | |||
| Nationaal : |