Verlofregeling in de bouwsector 2026
| Regio | Hoofdverlof van - tot en met | Vrije dagen | Collectieve snipperdagen | Vervanging feestdagen |
|---|---|---|---|---|
| Provincie Waals-Brabant | 13 juli tot en met 2 augustus | 6 | 15 augustus door vrijdag 30 oktober, 1 november door maandag 2 november 2026 | |
| Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde | 6 juli tot en met vrijdag 31 juli | 15 augustus door 3 november (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. | ||
| Arr. Leuven | 13 juli tot en met 31 juli. | 4 | donderdag 9 en vrijdag 10 april | 15 augustus door 3 november (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. |
| Provincies Antwerpen en Limburg | 13 juli tot en met vrijdag 31 juli. | 6 | 15 augustus door 3 november (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. | |
| Provincie Oost-Vlaanderen (zonder kanton Lokeren) | 13 juli tot en met maandag 3 augustus | 3 (in overleg tussen werkgever en werknemer) | donderdag 9 en vrijdag 10 april | 15 augustus door 3 november (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. |
| Kanton Lokeren | 20 juli tot en met maandag 10 augustus | 3 (in overleg tussen werkgever en werknemer) | donderdag 9 en vrijdag 10 april. | 15 augustus door 3 november (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. |
| Provincie West-Vlaanderen | 20 juli tot en met 7 augustus | 4 | donderdag 9 en vrijdag 10 april. | 15 augustus door 3 november (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. |
| Provincie Henegouwen | keuze tussen 29 juni tot en met 27 juli of 6 juli tot en met 3 augustus | 0 | 15 augustus door 30 oktober (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. | |
| Provincie Luik, excl. arr. Verviers | ofwel 6 juli tot en met 2 augustus ofwel 13 juli tot en met 2 augustus. | resp. 1 ofwel 6 | 15 augustus door 30 oktober (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. | |
| Arr. Verviers | keuze tussen 6 juli - 31 juli of 13 juli - 31 juli | resp. 1 of 6 (aanbeveling 16, 17 en 18 februari en 4, 5 en 6 november) | 15 augustus door 30 oktober (aanbeveling) of door 3 november (Duitstalig) - 1 november door maandag 2 november. | |
| Provincie Namen | 13 juli tot en met 2 augustus | 6 | 15 augustus door 30 oktober (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. | |
| Provincie Luxemburg | 20 juli tot en met 7 augustus | 6 (waaronder aanbevolen: 16 t/m 20 februari ofwel 27 t/m 38 april ofwel 26 t/m 29 oktober ofwel 14 t/m 18 december) | 15 augustus door 30 oktober (aanbeveling) - 1 november door maandag 2 november. |
Over de bouwvakantieperiodes worden op regionaal vlak akkoorden afgesloten. Het gaat om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en pas juridische waarde krijgen door overname ervan in hun arbeidsreglement.
Inhaalrustdagen in de bouwnijverheid voor het jaar 2026
- vrijdag 2 januari 2026
- in het Vlaams Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap: dinsdag 7 en woensdag 8 april.
- in het Waals Gewest: woensdag 29 en donderdag 30 april.
- in het Brussels Gewest: dinsdag 7 en woensdag 8 april OF woensdag 29 en donerdag 30 april.
- vrijdag 15 mei.
- hoofdperiode : van maandag 21 tot en met donderdag 31 december 2026.
Feestdagen en verplichte vervangdagen :
- donderdag 1 januari 2026.
- maandag 6 april (paasmaandag).
- vrijdag 1 mei.
- donderdag 14 mei (O.L.H. Hemelvaart).
- maandag 25 mei (pinkstermaandag).
- dinsdag 21 juli (nationale feestdag).
- zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart). Aanbeveling Nederlandstalig België: vervangen door dinsdag 3 november. Aanbeveling Franstalig België: vervangen door vrijdag 30 oktober.
- zaterdag 1 november door maandag 2 november.
- woensdag 11 november.
- vrijdag 25 december 2026.
Schoolvakanties
- kerstvakantie 2025-26 : maandag 22 december 2025 tot/met zondag 4 januari 2026.
- krokusvakantie : maandag 16 februari tot en met zondag 22 februari 2026. Waals en Brussels Gewest : 16 februari t/m 1 maart.
- paasvakantie Vlaams Gewest : maandag 6 tot en met zondag 19 april 2026.
- paasvakantie Waals en Brussels Gewest: maandag 6 april.
- lentevakantie in Waals en Brussels Gewest : maandag 27 april tot en met zondag 10 mei 2026.
- vrijdag 1 mei.
- donderdag 14 en vrijdag 15 mei (Hemelvaart).
- maandag 25 mei (pinkstermaandag)
- zomervakantie : woensdag 1 juli t/m maandag 31 augustus. Waals en Brussels Gewest : maandag 6 juli t/m zondag 23 augustus.
- herfstvakantie : maandag 2 t/m zondag 8 november 2025. Waals & Brussels Gewest : 26 oktober t/m 1 november.
- kerstvakantie 2026-2027 : maandag 21 december 2026 tot/met zondag 3 januari 2027.