Verlofregeling in de bouwsector 2023
Regio | Hoofdverlof van - tot en met | Vrije dagen | Collectieve snipperdagen | Vervanging feestdagen |
---|---|---|---|---|
Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde | 3 juli - 28 juli | 1 | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november | |
Provincie Waals-Brabant | 10 juli - 28 juli | 2 | 2 tot en met 5 mei | 1 januari door maandag 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Arr. Leuven | 10 juli - 28 juli | 3 | 11 tot en met 14 april | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Provincie Limburg | 17 juli - 4 augustus | 6 | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november | |
Provincie Antwerpen | 10 juli - 28 juli | 6 | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november | |
Prov. Oost-Vlaanderen (zonder kantons Hamme-Lokeren) | 17 juli - 7 augustus | 1 | 11 tot en met 14 april | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Kantons Hamme en Lokeren | 24 juli - 11 augustus | 1 | 11 tot en met 14 april | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Provincie West-Vlaanderen | 17 juli - 4 augustus of 24 juli - 11 augustus | resp. 2 dagen of 1 dag | 11 tot en met 14 april | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Provincie Henegouwen | keuze tussen 3 juli tot en met 31 juli of 10 juli tot en met 7 augustus | 0 | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november | |
Provincie Luik, excl. arr. Verviers | keuze tussen 10 juli - 4 augustus of 17 juli - 4 augustus | 1 of 6 (aanbeveling : 5 daarvan volgende aanbevolen snipperdagen) | 2 tot en met 5 mei; 2 en 3 november | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Arr. Verviers | keuze tussen 10 juli - 6 augustus of 17 juli - 6 augustus | 1 of 6 (waarvan 5 daarvan volgende snipperdagen) | 20, 21 en 22 februari; 2 en 3 november | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Provincie Namen | 17 juli - 4 augustus | 2 | 2 tot en met 5 mei | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Provincie Luxemburg | 17 juli - 4 augustus | 6 | 1 januari door 2 januari; 11 november door maandag 13 november |
Over de bouwvakantieperiodes worden op regionaal vlak akkoorden afgesloten. Het gaat om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en pas juridische waarde krijgen door overname ervan in hun arbeidsreglement.
Inhaalrustdagen in de bouwnijverheid voor het jaar 2023
- dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 januari.
- vrijdag 19 mei.
- maandag 14 augustus.
- maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2023
- hoofdperiode : van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 december 2023.
Feestdagen en verplichte vervangdagen :
- zaterdag 1 januari door maandag 2 januari 2023.
- maandag 10 april (paasmaandag).
- maandag 1 mei.
- donderdag 18 mei (O.L.H. Hemelvaart).
- maandag 29 mei (pinkstermaandag).
- vrijdag 21 juli.
- dinsdag15 augustus (O.L.V. Hemelvaart).
- woensdag 1 november.
- zaterdag 11 november door maandag 13 november 2023.
- maandag 25 december 2023.
Schoolvakanties
- kerstvakantie 2023 : 26 december 2022 tot/met zondag 8 januari 2023.
- krokusvakantie : 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023. Waals en Brussels Gewest : 20 februari t/m 5 maart.
- paasvakantie : maandag 3 april tot en met 16 april 2023 (alleen in Vlaams Gewest).
- lentevakantie in Waals en Brussels Gewest : 1 tot en met 14 mei 2023.
- donderdag 18 en vrijdag 19 mei.
- maandag 29 mei (pinkstemaandag)
- zomervakantie : 1 juli t/m 31 augustus. Waals en Brussels Gewest : maandag 10 juli t/m zondag 27 augustus.
- woensdag 27 september (alleen in Waals en Brussels Gewest)
- herfstvakantie : maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023. Waals Gewest : 23 oktober t/m 5 november.
- kerstvakantie 2023-2024 : maandag 25 december 2023 tot/met zondag 7 januari 2024.