Lonen
| Vanaf | 01-01-2015 | 01-01-2015 | 01-04-2015 | 01-04-2015 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 01-07-2016 | 01-07-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ |
| Nationaal | ||||||||||||||
| Brabant | ||||||||||||||
| Limburg | ||||||||||||||
| Antwerpen | ||||||||||||||
| Oost-Vl., excl. Waasland | ||||||||||||||
| Waasland | ||||||||||||||
| Brugge | ||||||||||||||
| Roeselare-Tielt | ||||||||||||||
| Kortrijk | ||||||||||||||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | ||||||||||||||
| Ieper |
| Vanaf | 01-01-2015 | 01-01-2015 | 01-04-2015 | 01-04-2015 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 01-01-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 |
| Nationaal | |||||||
| Brabant | |||||||
| Limburg | |||||||
| Antwerpen | |||||||
| Oost-Vl., excl. Waasland | |||||||
| Waasland | |||||||
| Brugge | |||||||
| Roeselare-Tielt | |||||||
| Kortrijk | |||||||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | |||||||
| Ieper |
| Vanaf | 01-01-2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 01-07-2016 | 01-07-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ | <10 | 10+ |
| Nationaal | |||||||
| Brabant | |||||||
| Limburg | |||||||
| Antwerpen | |||||||
| Oost-Vl., excl. Waasland | |||||||
| Waasland | |||||||
| Brugge | |||||||
| Roeselare-Tielt | |||||||
| Kortrijk | |||||||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | |||||||
| Ieper |
| Vanaf | 01-01-2015 | 01-01-2015 | 01-04-2015 | 01-04-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | <10 | 10+ | <10 | 10+ |
| Nationaal | ||||
| Brabant | ||||
| Limburg | ||||
| Antwerpen | ||||
| Oost-Vl., excl. Waasland | ||||
| Waasland | ||||
| Brugge | ||||
| Roeselare-Tielt | ||||
| Kortrijk | ||||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | ||||
| Ieper |
| Vanaf | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 01-01-2016 |
|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | <10 | 10+ | <10 |
| Nationaal | |||
| Brabant | |||
| Limburg | |||
| Antwerpen | |||
| Oost-Vl., excl. Waasland | |||
| Waasland | |||
| Brugge | |||
| Roeselare-Tielt | |||
| Kortrijk | |||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | |||
| Ieper |
| Vanaf | 01-01-2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | 01-04-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | 10+ | <10 | 10+ | <10 |
| Nationaal | ||||
| Brabant | ||||
| Limburg | ||||
| Antwerpen | ||||
| Oost-Vl., excl. Waasland | ||||
| Waasland | ||||
| Brugge | ||||
| Roeselare-Tielt | ||||
| Kortrijk | ||||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | ||||
| Ieper |
| Vanaf | 01-04-2016 | 01-07-2016 | 01-07-2016 |
|---|---|---|---|
| Aantal arbeiders | 10+ | <10 | 10+ |
| Nationaal | |||
| Brabant | |||
| Limburg | |||
| Antwerpen | |||
| Oost-Vl., excl. Waasland | |||
| Waasland | |||
| Brugge | |||
| Roeselare-Tielt | |||
| Kortrijk | |||
| Oostende-Veurne-Diksmuide | |||
| Ieper |