Inschrijving nieuwsbrief
 
 
Metaalinfo
Lonen

LONEN
 
 
   

Bedienden metaalverwerkende nijverheid

 


VERPLAATSINGSVERGOEDING WERKNEMERS

De tijd die nodig is om zich van de verblijfplaats naar de arbeidsplaats te begeven wordt niet als arbeidstijd beschouwd, omdat de werkgever in die periode nog niet bevoegd is om leiding te geven aan zijn werknemer. Daarentegen wordt elke verplaatsing vanaf de gewone arbeidsplaats naar een andere plaats, in opdracht van de werkgever, wél als arbeidstijd beschouwd!

(Voor verplaatsing met de eigen wagen door een werknemers tijdens de uitvoering en in het kader van de arbeidsovereenkomst bedraagt de kilometervergoeding 0,3178 euro per kilometer vanaf 1 juli 2010 en 0,3352
vanaf 1 juli 2011. Dit bedrag is echter niet wettelijk verplicht vastgelegd, maar dient als “referteprijs” opgevat te worden.)

LOONGRENZEN
De loongrens voor de tussenkomt in de vervoerkosten is afgeschaft voor wat betreft het openbaar vervoer. In de privé-vervoerskosten voor de bedienden geldt er wel nog een loonplafond : 3064,57 euro (sinds 1 juli 2005). Deze grens werd opgeheven voor de provincie Limburg.

AFRONDING
De afstanden heen en terug worden berekend door afronding naar boven indien de kilometerschijf meer dan 500 meter overschrijdt, Zoniet wordt afgerond naar de lagere kilometer.

DEELTIJDSE BEDIENDEN
Voor hen zijn uiteraard andere werkgeversbijdragen in de verplaatsingskosten van toepassing, Een tabel, waarin deze tussenkomsten voor deeltijdse bedienden wordt weergegeven, kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij ons redactiesecretariaat.

METAALHANDEL
In de Paritair Comités nr. 149/04 (arbeiders) en nr.218 (bedienden) geldt een andere berekeningswijze van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met eigen vervoer.


ARBEIDERS - P.C. nr.111 - Vanaf 1 februari 2012BEDIENDEN P.C. nr. 209 - Vanaf 1 februari2012BEDIENDEN P.C. nr. 218 - Vanaf 1 februari 2012
Afstand in kmPrivaatOpenbaarOpenbaarOpenbaarOpenbaar vervoerEigen vervoerFietsAfstand in kmOpenbaar vervoerEigen vervoer maand
vervoervervoervervoervervoerTrein & Andereloon max. 3.911,19 euro/maandTrein & Anderebrutoloon max. 24.000 euro/jaar
Enkele reisWekelijkse bijdragePer weekPer maandDeeltijdsbijdrage per maandper maandper maandenkele reisbijdrage per maandbijdrage per maand
1 1,47 6,70 22,30 7,40 18,30 15,11 1
2 2,94 6,70 22,30 7,40 20,50 16,89 2
3 4,42 6,70 22,30 7,40 22,30 14,8518,38 3 22,30 16,25
4 4,75 7,30 24,40 8,60 24,40 15,9720,07 4 24,40 17,75
5 5,26 7,90 26,00 9,50 26,00 17,2621,55 5 26,00 19,00
6 5,57 8,40 28,00 10,30 28,00 18,2523,02 6 28,00 20,25
7 5,78 8,90 30,00 11,00 30,00 19,4024,51 7 30,00 21,50
8 6,09 9.40 31,00 11,60 31,00 20,3525,78 8 31,00 22,75
9 6,47 9,90 33,00 12,10 33,00 21,5027,46 9 33,00 24,00
10 6,77 10,40 35,00 12,60 35,00 22,4729,58 10 35,00 25,00
11 7,14 11,00 37,00 13,10 37,00 23,7630,63 11 37,00 26,50
12 7,36 11,50 38,50 13,60 38,50 24,8031,69 12 38,50 27,50
13 7,77 12,10 40,00 14,20 40,00 26,0632,75 13 40,00 29,00
14 8,15 12,60 42,00 14,60 42,00 27,2134,86 14 42,00 30,00
15 8,48 13,10 43,50 15,00 43,50 28,1835,92 15 43,50 31,50
16 8,74 13,60 45,00 15,50 45,00 29,4737,50 16 45,00 32,50
17 9,07 14,10 47,50 15,90 47,50 30,4939,09 17 47,50 33,50
18 9,45 14,60 49,00 16,40 49,00 31,6240,13 18 49,00 35,00
19 9,78 15,30 51,00 16,90 51,00 32,7642,26 19 51,00 36,00
20 10,05 15,80 53,00 17,30 53,00 33,8843,30 20 53,00 37,50
21 10,34 16,30 54,00 17,70 54,00 34,8744,89 21 54,00 38,50
22 10,75 16,80 56,00 18,20 56,00 36,2046,48 22 56,00 40,00
23 11,11 17,40 58,00 18,70 58,00 37,3248,06 23 58,00 41,00
24 11,46 17,90 59,00 19,10 59,00 38,4449,13 24 59,00 42,00
25 11,73 18,40 62,00 19,50 62,00 39,5751,23 25 62,00 43,50
26 12,12 19,10 63,00 20,20 63,00 40,74 26 63,00 44,50
27 12,47 19,50 65,00 20,60 65,00 41,87 27 65,00 46,00
28 12,77 19,90 67,00 21,00 67,00 42,87 28 67,00 47,00
29 13,00 20,60 68,00 21,30 68,00 43,98 29 68,00 48,50
30 13,37 21,00 70,00 21,70 70,00 45,14 30 70,00 49,50
31-33 14,00 21,80 73,00 22,60 73,00 47,26 31-33 73,00 51,50
34-36 15,13 23,30 78,00 24,10 78,00 50,84 34-36 78,00 54,50
37-39 16,08 24,40 82,00 25,00 82,00 54,12 37-39 82,00 57,50
40-42 17,03 26,00 87,00 27,00 87,00 57,50 40-42 87,00 60,50
43-45 18,07 27,50 91,00 28,00 91,00 60,93 43-45 91,00 63,50
46-48 19,01 29,00 96,00 29,00 96,00 64,21 46-48 96,00 66,50
49-51 20,07 30,00 101,00 31,00 101,00 67,80 49-51 101,00 69,50
52-54 20,78 31,50 104,00 32,00 104,00 70,21 52-54 104,00 71,50
55-57 21,40 32,00 107,00 33,00 107,00 72,35 55-57 107,00 74,00
58-60 22,10 33,50 111,00 34,50 111,00 74,77 58-60 111,00 76,00
61-65 22,99 34,50 115,00 36,00 115,00 77,56 61-65 115,00 78,50
66-70 24,11 36,00 120,00 38,00 120,00 81,48 66-70 120,00 82,50
71-75 25,25 38,00 126,00 40,50 126,00 85,20 71-75 126,00 86,00
76-80 26,29 40,00 132,00 42,00 132,00 88,97 76-80 132,00 89,50
81-85 27,49 41,50 137,00 44,50 137,00 93,04 81-85 137,00 93,00
86-90 28,48 43,00 143,00 46,00 143,00 96,76 86-90 143,00 96,50
91-95 29,63 44,50 148,00 47,50 148,00 100,54 91-95 148,00 100,00
96-100 30,71 46,00 153,00 50,00 153,00 104,14 96-100 153,00 103,50
101-105 31,85 48,00 160,00 52,00 160,00 108,19 101-105 160,00 107,00
106-110 33,00 49,50 165,00 53,00 165,00 112,13 106-110 165,00 110,50
111-115 34,16 51,00 171,00 55,00 171,00 115,84 111-115 171,00 114,50
116-120 35,33 53,00 177,00 57,00 177,00 120,09 116-120 177,00 118,00
121-125 36,43 54,00 181,00 59,00 181,00 123,68 121-125 181,00 121,50
126-130 37,55 56,00 187,00 61,00 187,00 127,44 126-130 187,00 125,00
131-135 38,64 58,00 192,00 62,00 192,00 131,51 131-135 192,00 128,50
136-140 39,70 59,00 198,00 63,00 198,00 135,10 136-140 198,00 132,00
141-145 40,80 61,00 203,00 65,00 203,00 138,68 141-145 203,00 135,50
146-150 42,33 63,00 211,00 67,00 211,00 144,03 146-150 211,00 140,50

KlasseParitair comité 111/1+2 - Vanaf 1 april 2012 (stelsel 38 u./week)Oost-Vlaanderen (incl. Waasland)West-Vlaanderen
01 Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht 11,4187 euro 11,3688 euro
02 Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht 11,6657 euro 11,6147 euro
03 Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid 11,8135 euro 11,7617 euro
04 Lichte gevarieerde productiearbeid 12,0109 euro 11,9579 euro
05 Minder lichte gevarieerde productiearbeid 12,2084 euro 12,1548 euro
06 Gespecialiseerde productiearbeid 12,5042 euro 12,4496 euro
07 Hooggespecialiseerde productiearbeid 12,8004 euro 12,7440 euro
08 Eenvoudige vakarbeid 13,1954 euro 13,1368 euro
09 Vakarbeid 13,4908 euro 13,4308 euro
10 Gespecialiseerde vakarbeid 13,8368 euro 13,7751 euro
11 Hooggespecialiseerde vakarbeid 14,1813 euro 14,1190 euro
Algemeen minimumloon in de andere provincies vanaf 1 april 2012 :
Brabant (Waals en Vlaams) : 10,7562 euro
Antwerpen : 11,2737 euro
Limburg : 10,7559 euro
Volgende aanpassing aan de index : 01/07/2012

Schaal I van de maandelijkse minimumlonen vanaf 1 januari 2012 (ANPCB nr. 218)
ErvaringCategoriën
I II III IV
0 jaar 1.590,01 1.656,27 1.679,69 1.811,85
1 jaar 1.594,81 1.665,76 1.679,69 1.823,84
2 jaar 1.599,56 1.675,28 1.717,57 1.835,62
3 jaar 1.604,37 1.684,87 1.750,86 1.847,64
4 jaar 1.609,21 1.697,79 1.784,15 1.894,25
5 jaar 1.613,92 1.710,93 1.817,57 1.935,70
6 jaar 1.618,71 1.720,86 1.850,86 1.977,10
7 jaar 1.623,44 1.745,72 1.884,28 2.018,41
8 jaar 1.628,56 1.770,62 1.917,71 2.059,85
9 jaar 1.641,77 1.795,43 1.951,13 2.101,05
10 jaar 1.655,04 1.820,42 1.984,44 2.142,66
11 jaar 1.666,30 1.841,46 2.017,82 2.183,86
12 jaar 1.677,48 1.862,24 2.051,17 2.225,37
13 jaar 1.688,81 1.883,28 2.077,52 2.266,69
14 jaar 1.699,89 1.904,12 2.103,78 2.308,11
15 jaar 1.710,93 1.925,10 2.130,14 2.342,89
16 jaar 1.721,90 1.931,89 2.156,40 2.377,64
17 jaar 1.732,92 1.938,62 2.182,73 2.412,37
18 jaar 1.743,92 1.945,51 2.190,22 2.447,19
19 jaar 1.743,92 1.952,27 2.197,76 2.481,99
20 jaar 1.743,92 1.959,09 2.205,32 2.494,30
21 jaar 1.743,92 1.966,02 2.213,02 2.506,69
22 jaar 1.743,92 1.972,72 2.220,60 2.519,07
23 jaar 1.743,92 1.979,53 2.228,34 2.531,33
24 jaar 1.743,92 1.986,33 2.235,94 2.543,57
25 jaar 1.743,92 1.993,10 2.243,69 2.555,81
26 jaar 1.743,92 1.999,92 2.251,31 2.568,08
SCHAAL II vanaf 1 januari 2011 (bedienden vanaf 1 jaar anciënniteit in hetzelfde bedrijf)
ErvaringIIIIIIIV
1 jaar 1.637,86 1.710,73 1.725,04 1.873,08
2 jaar 1.642,75 1.720,51 1.763,95 1.885,18
3 jaar 1.647,69 1.730,36 1.798,13 1.897,51
4 jaar 1.652,41 1.743,51 1.832,42 1.945,69
5 jaar 1.657,26 1.757,07 1.866,79 1.988,38
6 jaar 1.662,07 1.767,31 1.901,01 2.030,90
7 jaar 1.666,97 1.792,83 1.935,42 2.073,49
8 jaar 1.672,34 1.818,53 1.969,86 2.116,04
9 jaar 1.685,90 1.844,03 2.004,19 2.158,54
10 jaar 1.699,56 1.869,73 2.038,54 2.201,26
11 jaar 1.711,19 1.891,34 2.072,83 2.243,75
12 jaar 1.722,66 1.912,72 2.107,10 2.286,38
13 jaar 1.734,28 1.934,37 2.134,22 2.328,96
14 jaar 1.745,72 1.955,87 2.161,21 2.371,58
15 jaar 1.757,07 1.977,38 2.188,32 2.407,35
16 jaar 1.768,34 1.984,37 2.215,41 2.443,06
17 jaar 1.779,62 1.991,31 2.242,51 2.478,86
18 jaar 1.790,90 1.998,43 2.250,19 2.514,63
19 jaar 1.790,90 2.005,41 2.257,93 2.550,45
20 jaar 1.790,90 2.012,45 2.265,76 2.563,15
21 jaar 1.790,90 2.019,42 2.273,66 2.575,86
22 jaar 1.790,90 2.026,39 2.281,44 2.588,59
23 jaar 1.790,90 2.033,49 2.289,48 2.601,29
24 jaar1.790,902.040,432.297,312.613,84
25 jaar1.790,902.047,412.305,292.626,38
26 jaar1.790,902.054,372.313,072.639,06

P.C. nr. 111/3 - Vanaf 1 juli 2011
Categorie vanaf 18 jaar Stelsel 37 u./week Minimum basisloon Maximum basisloon Minimum effectief loon Maximum effectief loon
A : Hulparbeider 11,3435 euro 11,7942 euro 13,3997 euro 13,9181 euro
B : Keur-hulparbeider 11,5991 euro 12,0598 euro 13,6845 euro 14,2536 euro
C : Geoefende werkman 11,9255 euro 12,6483 euro 14,0778 euro 14,9411 euro
D : Keur-geoefende werkman 12,2164 euro 12,9935 euro 14,4234 euro 15,3602 euro
E : Geoefende werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer 12,4916 euro 13,3200 euro 14,7527 euro 15,7601 euro
F : Geschoolde 12,9136 euro 13,5565 euro 15,2612 euro 16,0222 euro
G : Keur-geschoolde 13,1281 euro 13,9020 euro 15,5266 euro 16,4506 euro
H : Geschoolde werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer 13,4543 euro 14,3112 euro 15,9007 euro 16,9365 euro
I : Brigadier 13,5631 euro 14,4071 euro 16,0478 euro 17,0711 euro
J : Meestergast 14,3431 euro 15,2452 euro 16,9976 euro 18,0625 euro
Premie voor nachtarbeid (20:00 > 06:00 u.)+ 25 %
Premie voor lastige werken10 %

KOETSBOUW : Paritair comité — 149.02
vanaf 1 februari 2012- Stelsel 38 u/minimum uurlonen
Hulpwerkman 11,44 euro
Hulpwerkman (6 maand anciënniteit) 12,01 euro
Geoefende hulpwerkman 12,76 euro
Geoefende hulpwerkman (na 6 maand dienst in de categorie) 13,33 euro
Geschoolde 2e klasse 14,01 euro
Geschoolde 1e klasse 14,87 euro
Geschoolde buiten categorie 16,02 euro
Volgende indexaanpassing : op 1 februari 2013.

METAALHANDEL : Paritair comité 149.04
vanaf 1 februari 2012 Stelsel 38 u/minimum uurlonen
Hulpwerkman 11,68 euro
Hulpwerkman (vanaf 10 jaar dienst) 12,26 euro
Geoefende 13,14 euro
Geschoolde 14,60 euro
Hoog geschoolde 15,42 euro
Buiten categorie 16,35 euro

P.C. 209 - VANAF 1 APRIL 2012
ERVARINGCATEGORIE A1CATEGORIE A2CATEGORIE A3CATEGORIE A4
0 maand 1.497,04
1 jaar 1.516,59
2 jaar 1.535,60 1.646,45
3 jaar 1.555,14 1.679,69
4 jaar 1.574,40 1.712,28 1.825.91
5 jaar 1.594,33 1.745,25 1.871,59
6 jaar 1.613,47 1.777,85 1.917,26 1.960,89
7 jaar 1.632,87 1.811,33 1.962,90 2.009,85
8 jaar 1.652,54 1.844,18 2.008,57 2.058,91
9 jaar 1.671,94 1.877,30 2.054,60 2.107,75
10 jaar 1.691,49 1.910,13 2.100,14 2.157,09
11 jaar 1.943,10 2.145,53 2.206,06
12 jaar 1.975,85 2.191,46 2.254,90
13 jaar 2.236,86 2.303,98
14 jaar 2.282,53 2.353,18
15 jaar 2.402,13
16 jaar 2.450,72

P.C. 209 - VANAF 1 APRIL 2012
ERVARINGCATEGORIE B1CATEGORIE B2CATEGORIE B3CATEGORIE B4CATEGORIE B5CATEGORIE B6CATEGORIE B7
0 maand 1.497.04
1 jaar 1.516,59
2 jaar 1.535,60 1.586,57 1.646,45 1.691,49
3 jaar 1.555,14 1.615,25 1.679,69 1.731,81
4 jaar 1.574,40 1.644,05 1.712,28 1.772,77 1.825,91 1.851,28
5 jaar 1.594,33 1.672,31 1.745,25 1.813,12 1.871,59 1.887,05
6 jaar 1.613,47 1.700,87 1.777,85 1.853,58 1.917,82 1.933,09 1.960,89
7 jaar 1.632,87 1.729,66 1.811,33 1.894,29 1.962,90 1.979,15 2.009,85
8 jaar 1.652,54 1.758,09 1.844,18 1.934,86 2.008,57 2.025,32 2.058,91
9 jaar 1.671,94 1.786,22 1.877,30 1.975,59 2.054,60 2.071,36 2.107,75
10 jaar 1.691,49 1.815,15 1.910,13 2.016,04 2.100,14 2.117,13 2.157,09
11 jaar 1.843,55 1.943,10 2.056,89 2.145,53 2.163,06 2.206,06
12 jaar 1.871,97 1.975,85 2.097,85 2.191,46 2.209,21 2.254,90
13 jaar 2.236,86 2.255,27 2.303,98
14 jaar 2.282,53 2.302,03 2.353,18
15 jaar 2.402,13
16 jaar 2.450,72

P.C. 209 - VANAF 1 APRIL 2012
ERVARINGCATEGORIE C1CATEGORIE C2CATEGORIE C3CATEGORIE C4CATEGORIE C5
2 jaar 1.586,57 1.691,49
3 jaar 1.615,25 1.731,81
4 jaar 1.644,05 1.772,77
5 jaar 1.672,31 1.813,12
6 jaar 1.700,87 1.853,58 1.960,89
7 jaar 1.729,66 1.894,29 2.009,85 2.080,62
8 jaar 1.758,09 1.934,86 2.058,91 2.132,60
9 jaar 1.786,22 1.975,59 2.107,75 2.184,50 2.350,12
10 jaar 1.815,15 2.016,04 2.157,09 2.236,62 2.408,71
11 jaar 1.843,55 2.056,89 2.206,06 2.288,48 2.467,32
12 jaar 1.871,97 2.097,38 2.254,90 2.340,38 2.526,19
13 jaar 2.303,98 2.392,61 2.585,26
14 jaar 2.353,18 2.444,63 2.643,77
15 jaar 2.402,13 2.496,36 2.702,61
16 jaar 2.450,72 2.548,76 2.761,07
17 jaar 2.600,91 2.819,94
18 jaar 2.878,93
19 jaar 2.937,27

P.C. 209 - VANAF 1 APRIL 2012
ERVARINGCATEGORIE D1CATEGORIE D2CATEGORIE D3
9 jaar 1.751,35 2.080,62 2.260,45
10 jaar 1.793,46 2.132,60 2.316,77
11 jaar 1.835,19 2.184,50 2.373,36
12 jaar 1.877,55 2.236,62 2.429,68
13 jaar 1.919,39 2.288,48 2.485,85
14 jaar 1.961,38 2.340,38 2.542,66
15 jaar 2.003,63 2.392,61 2.599,22
16 jaar 2.045,62 2.444,63 2.655,92
17 jaar 2.087,83 2.496,36 2.712,12
18 jaar 2.129,57 2.548,76 2.768,42
19 jaar 2.171,42 2.600,91 2.825,12

P.C. 209 - VANAF 1 APRIL 2012
ERVARINGCATEGORIE E1CATEGORIE E2
6 jaar 1.960,89
7 jaar 2.009,85 2.065,77
8 jaar 2.058,91 2.117,13
9 jaar 2.107,75 2.169,14
10 jaar 2.157,09 2.220,51
11 jaar 2.206,06 2.272,14
12 jaar 2.254,90 2.323,63
13 jaar 2.303,98 2.375,23
14 jaar 2.353,18 2.427,12
15 jaar 2.402,13 2.478,61
16 jaar 2.450,72 2.530,37
17 jaar 2.582,11

VANAF 1 JULI 2007
CategorieA1
Provincie O- & W-Vl +Limburg Antw. Brabant incl. Brussel
18 jaar 1.344,40 € 1.318,00 € 1.344,36 €
21 jaar 1.344,40 € 1.318,00 € 1.344,36 €
22 jaar 1.361,80 € 1.335,30 € 1.361,92 €
23 jaar 1.379,00 € 1.351,90 € 1.378,99 €
24 jaar 1.396,80 € 1.369,20 € 1.396,52 €
25 jaar 1.413,90 € 1.386,30 € 1.413,85 €
26 jaar 1.431,70 € 1.043,70 € 1.431,72 €
27 jaar 1.449,00 € 1.420,50 € 1.448,92 €
28 jaar 1.466,40 € 1.437,50 € 1.466,37 €
29 jaar 1.484,00 € 1.455,50 € 1.484,01 €
30 jaar 1.501,40 € 1.472,00 € 1.501,44 €
31 jaar 1.519,10 € 1.489,20 € 1.518,98 €
32 jaar
33 jaar
34 jaar
35 jaar
36 jaar
37 jaar
CategorieA2
Provincie O- & WVl + Limburg Antw. Brabant. incl. Brussel
18 jaar 1.478,60 € 1.449,60 € 1.478,54 €
21 jaar 1.478,60 € 1.449,60 € 1.478,54 €
22 jaar 1.478,60 € 1.449,60 € 1.478,54 €
23 jaar 1.478,60 € 1.449,60 € 1.478,54 €
24 jaar 1.508,20 € 1.478,80 € 1.508,40 €
25 jaar 1.537,70 € 1.507,40 € 1.537,66 €
26 jaar 1.567,40 € 1.536,50 € 1.567,28 €
27 jaar 1.596,50 € 1.565,30 € 1.596,53 €
28 jaar 1.626,50 € 1.594,70 € 1.626,62 €
29 jaar 1.656,20 € 1.623,70 € 1.665,11 €
30 jaar 1.685,80 € 1.652,70 € 1.685,85 €
31 jaar 1.715,20 € 1.681,70 € 1.715,34 €
32 jaar 1.745,00 € 1.710,70 € 1.744,96 €
33 jaar 1.774,30 € 1.739,60 € 1.774,36 €
CategorieA3
Provincie O- & W-Vl +Limburg Antw. Brabant. incl.Brussel
18 jaar 1.639,70 € 1.607,70 € 1.639,72 €
21 jaar 1.639,70 € 1.607,70 € 1.639,72 €
22 jaar 1.639,70 € 1.607,70 € 1.639,72 €
23 jaar 1.639,70 € 1.607,70 € 1.639,72 €
24 jaar 1.639,70 € 1.607,70 € 1.639,72 €
25 jaar 1.639,70 € 1.607,70 € 1.639,72 €
26 jaar 1.680,80 € 1.647,80 € 1.680,72 €
27 jaar 1.721,80 € 1.688,00 € 1.721,73 €
28 jaar 1.762,90 € 1.728,10 € 1.762,73 €
29 jaar 1.803,70 € 1.768,50 € 1.803,72 €
30 jaar 1.845,10 € 1.808,90€ 1.845,07 €
31 jaar 1.886,00 € 1.848,90 € 1.885,97 €
32 jaar 1.926,70 € 1.888,90 € 1.926,74 €
33 jaar 1.967,90 € 1.929,40 € 1.967,97 €
34 jaar 2.008,70 € 1.969,30 € 2.008,74 €
35 jaar 2.049,80 € 2.009,50 € 2.049,75 €
CategorieA4
Provincie O- & W-Vl + Limburg Antw. Brabant incl. Brussel
18 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
21 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
22 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
23 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
24 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
25 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
26 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
27 jaar 1.761,00 € 1.726,50 € 1.760,91 €
28 jaar 1.804,80 € 1.769,50 € 1.804,88 €
29 jaar 1.848,90 € 1.812,70 € 1.848,95 €
30 jaar 1.892,80 € 1.855,60 € 1.892,80 €
31 jaar 1.937,20 € 1.899,20 € 1.937,11 €
32 jaar 1.981,20 € 1.942,40 € 1.981,07 €
33 jaar 2.025,00 € 1.985,20 € 2.024,93 €
34 jaar 2.069,20 € 2.028,50 € 2.069,01 €
35 jaar 2.113,20 € 2.071,70 € 2.113,21 €
36 jaar 2.157,30 € 2.114,80 € 2.157,17 €
37 jaar 2.201,00 € 2.157,70 € 2.200,78 €

TECHNISCH PERSONEEL (Oost- & West - vlaanderen + Limburg) vanaf 1 juli 2007
Categorie B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
18 jaar 1.344,40 € 1.424,70 € 1.478,60 € 1.519,10 € 1.639,70 € 1.653,40 € 1.761,00 €
21 jaar 1.344,40 € 1.424,70 € 1.478,60 € 1.519,10 € 1.639,70 € 1.653,40 € 1.761,00 €
22 jaar 1.361,80 € 1.424,70 € 1.478,60 € 1.519,10 € 1.639,70 € 1.653,40 € 1.761,00 €
23 jaar 1.379,00 € 1.424,70 € 1.478,60 € 1.519,10 € 1.639,70 € 1.653,40 € 1.761,00 €
24 jaar 1.396,80 € 1.450,40 € 1.508,20 € 1.555,10 € 1.639,70 € 1.653,40 € 1.761,00 €
25 jaar 1.413,90 € 1.476,30 € 1.537,70 € 1.592,00 € 1.639,70 € 1.653,40 € 1.761,00 €
26 jaar 1.431,70 € 1.501,90 € 1.567,40 € 1.628,30 € 1.680,80 € 1.694,60 € 1.761,00 €
27 jaar 1.449,00 € 1.527,30 € 1.596,50 € 1.664,60 € 1.721,80 € 1.735,90 € 1.761,00 €
28 jaar 1.466,40 € 1.553,30 € 1.626,50 € 1.701,00 € 1.762,90 € 1.777,40 € 1.804,80 €
29 jaar 1.484,00 € 1.578,80 € 1.656,20 € 1.737,60 € 1.803,70 € 1.818,80 € 1.848,90 €
30 jaar 1.501,40 € 1.604,00 € 1.685,80 € 1.774,10 € 1.845,10 € 1.860,20 € 1.892,80 €
31 jaar 1.519,10 € 1.630,10 € 1.715,20 € 1.810,60 € 1.886,00 € 1.901,30 € 1.937,20 €
32 jaar 1.655,70 € 1.745,00 € 1.846,90 € 1.926,70 € 1.942,60 € 1.981,20 €
33 jaar 1.681,10 € 1.774,30 € 1.883,50 € 1.967,90 € 1.984,00 € 2.025,00 €
34 jaar 2.008,70 € 2.025,30 € 2.069,20 €
35 jaar 2.049,80 € 2.066,50 € 2.113,20 €
36 jaar 2.157,30 €
37 jaar 2.201,00 €
TECHNISCH PERSONEEL (Antwerpen) – Paritair Comité nr. 209 vanaf 1 juli 2007
Categorie B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
18 jaar 1.318,00 € 1.396,90 € 1.449,60 € 1.489,20 € 1.607,70 € 1.621,00 € 1.726,50 €
21 jaar 1.318,00 € 1.396,90 € 1.449,60 € 1.489,20 € 1.607,70 € 1.621,00 € 1.726,50 €
22 jaar 1.335,30 € 1.396,90 € 1.449,60 € 1.489,20 € 1.607,70 € 1.621,00 € 1.726,50 €
23 jaar 1.351,90 € 1.396,90 € 1.449,60 € 1.489,20 € 1.607,70 € 1.621,00 € 1.726,50 €
24 jaar 1.369,20 € 1.422,10 € 1.478,80 € 1.524,70 € 1.607,70 € 1.621,00 € 1.726,50 €
25 jaar 1.386,30 € 1.447,50 € 1.507,40 € 1.560,90 € 1.607,70 € 1.621,00 € 1.726,50 €
26 jaar 1.403,70 € 1.472,50 € 1.536,50 € 1.596,20 € 1.647,80 € 1.661,40 € 1.726,50 €
27 jaar 1.420,50 € 1.497,50 € 1.565,30 € 1.632,00 € 1.688,00 € 1.701,80 € 1.726,50 €
28 jaar 1.437,50 € 1.523,00 € 1.594,70 € 1.667,70 € 1.728,10 € 1.742,40 € 1.769,50 €
29 jaar 1.455,00 € 1.547,90 € 1.523,70 € 1.703,60 € 1.768,50 € 1.783,20 € 1.812,70 €
30 jaar 1.472,00 € 1.572,60 € 1.552,70 € 1.739,40 € 1.808,90 € 1.823,70 € 1.855,60 €
31 jaar 1.489,20 € 1.598,00 € 1.581,70 € 1.775,00 € 1.848,90€ 1.864,00 € 1.899,20 €
32 jaar 1.523,10 € 1.710,70 € 1.810,90 € 1.888,90 € 1.904,40 € 1.942,20 €
33 jaar 1.548,10 € 1.739,60 € 1.846,50 € 1.929,40 € 1.945,00 € 1.985,20 €
34 jaar 1.969,30 € 1.985,60 € 2.028,50 €
35 jaar 2.009,50 € 2.026,00 € 2.071,70 €
36 jaar 2.114,80 €
37 jaar 2.157,70 €
TECHNISCH PERSONEEL (Brabant + Brussel) – Paritair Comité nr. 209 vanaf 1 juli 2007
Categorie B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
18 jaar 1.344,36 € 1.424,77 € 1.478,54 € 1.518,98 € 1.639,72 € 1.653,50 € 1.760,91 €
21 jaar 1.344,36 € 1.424,77 € 1.478,54 € 1.518,98 € 1.639,72 € 1.653,50 € 1.760,91 €
22 jaar 1.361,92 € 1.424,77 € 1.478,54 € 1.518,98 € 1.639,72 € 1.653,50 € 1.760,91 €
23 jaar 1.378,99 € 1.424,77 € 1.478,54 € 1.518,98 € 1.639,72 € 1.653,50 € 1.760,91 €
24 jaar 1.396,52 € 1.450,22 € 1.508,40 € 1.555,20 € 1.639,72 € 1.653,50 € 1.760,91 €
25 jaar 1.413,85 € 1.476,40 € 1.537,66 € 1.591,98 € 1.639,72 € 1.653,50 € 1.760,91 €
26 jaar 1.431,72 € 1.501,77 € 1.567,28 € 1.628,22 € 1.680,72 € 1.694,62 € 1.760,91 €
27 jaar 1.448,92 € 1.527,42 € 1.596,53 € 1.664,56 € 1.721,73 € 1.735,95 € 1.760,91 €
28 jaar 1.466,37 € 1.553,27 € 1.626,62 € 1.701,11 € 1.762,73 € 1.777,30 € 1.804,88 €
29 jaar 1.484,01 € 1.578,78 € 1.656,11 € 1.737,56 € 1.803,72 € 1.818,76 € 1.848,95 €
30 jaar 1.501,44 € 1.604,06 € 1.685,85 € 1.774,11 € 1.845,07 € 1.860,11 € 1.892,80 €
